Nos tarifs
Catégories | Année de naissance | Tarif licence |
---|---|---|
Baby U7 | 2015 - 2016 | 87 € |
Mini poussins U9 | 2013 - 2014 | 87 € |
Poussins U11 | 2011 - 2012 | 108 € |
Benjamins U13 | 2009 - 2010 | 117 € |
Minimes U15 | 2007 - 2008 | 117 € |
Cadets U17 | 2005 - 2006 | 129 € |
Juniors U20 | 2002 - 2004 | 132 € |
Loisirs | 2003 - ? | 105 € |
Basket Bien-être | Tout âge | 85 € |
Basket Famille | Tout âge | 54 € enfants - 65 € adultes |
Tous ces tarifs comprennent également l’assurance A. Il vous est possible de choisir une autre assurance au moment de la demande de licence. La différence vous sera alors facturé en plus du tarif JND annoncé.
Les modes de règlement possibles sont :
- Carte bancaire (paiement en ligne).
- Chèque bancaire.
- Espèces.
- Carte partenaire ville d’Angers (quotient familial ≤ 706 € – Sur présentation d’un justificatif datant de moins de 3 mois).
- Coupons sport région.
- Chèque vacances.
- Pass’sport.